2020全國三支一扶招考公告\成績查詢入口匯總
來源:中公網校 發布時間:2020-06-04 16:30:00

2020年全國三支一扶考試已拉開帷幕,各省考試公告正在陸續發布。人社部副部長李忠在接受記者采訪時回應:2020年全國三支一扶招募32000人,招募規模擴大兩成。為方便廣大考生備考及報考,現將全國考試公告、報考時間、報名入口等信息匯總如下:
地區 | 公告詳情 | 成績查詢入口 | ||
---|---|---|---|---|
全國 | 2020全國三支一扶招募規模擴大兩成:招募32000人 | 點擊進入 | ||
遼寧 | 2020遼寧省三支一扶考試公告(350人) | 點擊進入 | ||
江蘇 | 2020江蘇三支一扶考試公告(400人) | 點擊進入 | ||
黑龍江 | 2019黑龍江三支一扶招聘公告(668人) | 點擊進入 | ||
青海 | 2020青海三支一扶招聘公告(1600人) | 點擊進入 | ||
湖北 | 2020湖北三支一扶招聘公告(2000人) | 點擊進入 | ||
寧夏 | 2020寧夏三支一扶招聘公告(3000人) | 點擊進入 | ||
內蒙古 | 2020內蒙古三支一扶招聘公告(2500人) | 點擊進入 | ||
海南 | 2019海南三支一扶招聘公告(300人) | 點擊進入 | ||
山東 | 2020山東三支一扶考試公告(2994人) | 點擊進入 | ||
廣西 | 2020廣西三支一扶招募公告(1200人) | 點擊進入 | ||
江西 | 2020江西三支一扶考試公告(2198人) | 點擊進入 | ||
山西 | 2020山西三支一扶招聘公告(711人) | 點擊進入 | ||
河南 | 2020河南三支一扶招錄公告(2600人) | 點擊進入 | ||
甘肅 | 2020甘肅三支一扶招募公告(1600人) | 點擊進入 | ||
云南 | 2019云南三支一扶考試公告匯總(812人) | 點擊進入 | ||
廣東 | 2019廣東三支一扶考試公告匯總(2000人) | 點擊進入 | ||
新疆兵團 | 2020新疆兵團三支一扶招募公告(800人) | 點擊進入 | ||
貴州 | 2019年貴州三支一扶考試公告匯總(783人) | 點擊進入 | ||
安徽 | 2020年安徽三支一扶考試公告匯總(1386人) | 點擊進入 | ||
四川 | 2020年四川三支一扶考試公告匯總(1516人) | 點擊進入 | ||
天津 | 2020天津三支一扶考試公告(249人) | 點擊進入 | ||
重慶 | 2020重慶三支一扶招聘公告(547人) | 點擊進入 | ||
上海 | 2020年上海三支一扶考試公告(427人) | 點擊進入 | ||
福建 | 2019年福建三支一扶考試公告信息匯總(610人) | 暫未公布 | ||
陜西 | 2020年陜西三支一扶考試公告(400人) | 暫未公布 | ||
新疆 | 2020年新疆三支一扶考試公告(2000人) | |||
。。。更新中 |
(責任編輯:耿晨曉)